El Circuito Urbano de Valencia tiene cinco entradas que llevan a las distintas zonas de tribunas. Puede llegar a ellas en metro o autobús, coche o taxi.
En coche
Las principales carreteras conectan la costa con las ciudades de interior más importantes y el resto del país:
- La autovía A-3 Valencia-Madrid
- La autovía A-35 de l'Alcudia de Crespins a Albacete con dirección a Madrid
- La autovía A-31 de Alicante con dirección a Madrid
- La autovía A-7 de Alcoy a Alicante
- La autopista AP-7 de Elche a Pilar de la Horadada con dirección a Murcia
- La nacional N-232 de Vinaròs a Morella con dirección a Zaragoza
- La autovía A-23 de Sagunto a Segorbe con dirección a Teruel
- La autovía A-7 cruza toda la region de Valencia de norte a sur con dirección Barcelona-Cádiz
- La nacional N-330 de Ademuz a Ayora. Cruza la parte occidental de la región de Valencia
Al entrar en Valencia, verá indicaciones claras de cómo llegar a las diferentes zonas de aparcamiento. Desde el momento en que llegue a la ciudad de Valencia, se le indicará que acuda a la zona de aparcamiento más cercana a la tribuna donde tiene su asiento. En ella habrá tres zonas de aparcamiento disponibles durante el fin de semana de carreras. Compruebe abajo la zona de aparcamiento más cercana para usted:
| Zona Principal | Entrada | Nº de parking | Situación |
| Tribuna P1 | Acceso D | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna P2 | Acceso D | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna P3 | Acceso D | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna P4 | Acceso D | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna P5 | Acceso D | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Zona Malvarossa | Entrada | Nº de parking | Situación |
| Tribuna M1 | Acceso E, F | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna M2 | Acceso E, F | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna M4 | Acceso E, F | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna M6 | Acceso E, F | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Tribuna M7 | Acceso E, F | Parking 1 | Universidades y Av. De los Naranjos |
| Zona Nazaret | Entrada | Nº de parking | Situación |
| Tribuna N2 | Acceso B | Parking 2 y 3 | Camino de las Moreras / Quatre Carreres |
| Tribuna N3 | Acceso B | Parking 2 y 3 | Camino de las Moreras / Quatre Carreres |
| Tribuna N4 | Acceso B | Parking 2 y 3 | Camino de las Moreras / Quatre Carreres |
| Zona Grao | Entrada | Nº de parking | Situación |
| Tribuna G1 | Acceso C | Parking 2 | Camino de las Moreras |
| Tribuna G1B | Acceso C | Parking 2 | Camino de las Moreras |
| Tribuna G2 | Acceso C | Parking 2 | Camino de las Moreras |
| Balcón Grao | Acceso C | Parking 2 | Camino de las Moreras |
En estos momentos todavía no están disponibles los precios, pero el pago se realizará en el propio parking. No se pueden comprar tickets de antemano.
En taxi
Si prefiere viajar en taxi, abajo encontrará una lista de servicios de taxi en Valencia y sus alrededores. Todos podrán llevarle al Circuito Urbano de Valencia. Le aconsejamos averiguar antes de entrar al circuito cual entrada le conviene más.
- Valencia Taxi: +34963740202
- Tele Taxi: +34963571313
- Radio Taxi: +34963703333
- Onda Taxi: +34963475252
- Taxi Start: +34639616666
- Taxi Valencia: +34607181181
En metro
Las líneas 5 y 6 le llevarán al Circuito Urbano de Valencia. Le recomendamos utilizar el metro solamente para la Zona Principal y Zona Malvarossa. A las zonas Nazaret y Grao se puede llegar en autobús. Para más información, visite el sitio web del metro de Valencia: www.metrovalencia.com
Abajo encontrará una lista general de la línea que debe tomar de acuerdo con la entrada que haya adquirido:
| Zona Principal | Entrada | Líneas | Parada del metro |
| Tribuna P1 | Acceso D | Líneas 5 y 6 | Grao |
| Tribuna P2 | Acceso D | Líneas 5 y 6 | Grao |
| Tribuna P3 | Acceso D | Líneas 5 y 6 | Grao |
| Tribuna P4 | Acceso D | Líneas 5 y 6 | Grao |
| Tribuna P5 | Acceso D | Líneas 5 y 6 | Grao |
| Zona Malvarossa | Entrada | Líneas | Parada del metro |
| Tribuna M1 | Acceso E, F | Líneas 5 | Neptuno |
| Tribuna M2 | Acceso E, F | Líneas 5 | Neptuno |
| Tribuna M4 | Acceso E, F | Líneas 5 | Neptuno |
| Tribuna M6 | Acceso E, F | Líneas 5 | Neptuno |
| Tribuna M7 | Acceso E, F | Líneas 5 | Neptuno |
En autobús
La compañía de autobuses local incrementará sus servicios durante el fin de semana de carreras. Visite su sitio web en las semanas anteriores a la carrera para organizar su propio itinerario: www.emtvalencia.es
Abajo encontrará una lista general de la línea de autobús que debe tomar de acuerdo con la entrada que haya adquirido:
| Zona Principal | Entrada | Línea(s) |
| Tribuna P1 | Acceso D | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23,30 |
| Tribuna P2 | Acceso D | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23,30 |
| Tribuna P3 | Acceso D | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23,30 |
| Tribuna P4 | Acceso D | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23,30 |
| Tribuna P5 | Acceso D | 1, 2, 3, 4, 19, 20, 22, 23,30 |
| Zona Malvarossa | Entrada | Línea |
| Tribuna M1 | Acceso E, F | 2, 19, 22, 32 |
| Tribuna M2 | Acceso E, F | 2, 19, 22, 32 |
| Tribuna M4 | Acceso E, F | 2, 19, 22, 32 |
| Tribuna M6 | Acceso E, F | 2, 19, 22, 32 |
| Tribuna M7 | Acceso E, F | 2, 19, 22, 32 |
| Zona Nazaret | Entrada | Línea |
| Tribuna N2 | Acceso B | 3, 4, 23, 30,35, 95 |
| Tribuna N3 | Acceso B | 3, 4, 23, 30,35, 95 |
| Tribuna N4 | Acceso B | 3, 4, 23, 30,35, 95 |
| Zona Grao | Entrada | Línea |
| Tribuna G1 | Acceso C | 1, 3, 4,19, 20, 23, 30 |
| Tribuna G1B | Acceso C | 1, 3, 4,19, 20, 23, 30 |
| Tribuna G2 | Acceso C | 1, 3, 4,19, 20, 23, 30 |
| Balcón Grao | Acceso C | 1, 3, 4,19, 20, 23, 30 |
